注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2024年10月
(P)・・・ポットサイズ(p) (W)・・・葉張り
常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 合計 |
アオキ・フイリ | 10 | 1700 | 1700 | ||||||||
12 | 300 | 550 | 850 | ||||||||
15 | 450 | 50 | 500 | ||||||||
18 | 100 | 100 | |||||||||
アセビ | 7 | 300 | 300 | ||||||||
10 | 350 | 350 | |||||||||
アベリア | ― | 12 | 400 | 150 | 550 | ||||||
15 | 300 | 300 | |||||||||
0.2 | 15 | 250 | 250 | ||||||||
イヌツゲ | 10 | 100 | 20 | 1000 | 1120 | ||||||
12 | 150 | 150 | |||||||||
オウゴンマサキ | 10 | 2100 | 1500 | 500 | 4100 | ||||||
オチャノキ | ― | 10 | 20 | 20 | |||||||
0.2 | 15 | 50 | 50 | ||||||||
カンツバキ | ― | 10 | 1500 | 80 | 1580 | ||||||
12 | 500 | 100 | 100 | 700 | |||||||
15 | 300 | 300 | |||||||||
0.2 | 15 | 300 | 300 | ||||||||
カンツバキ 白 | 10 | 250 | 250 | ||||||||
15 | 200 | 200 | |||||||||
キョウチクトウ 桃 | 10 | 200 | 200 | ||||||||
キンメツゲ | 10 | 250 | 400 | 650 | |||||||
キンマサキ | 9 | 700 | 700 | ||||||||
10 | 1420 | 2300 | 1700 | 5420 | |||||||
15 | 150 | 70 | 10 | 230 | |||||||
ギンバイカ | 15 | 100 | 100 | ||||||||
クチナシ 八重 | 15 | 50 | 50 | ||||||||
クチナシ 一重 | 7 | 800 | 800 | ||||||||
10 | 1000 | 840 | 500 | 2340 | |||||||
12 | 250 | 250 | |||||||||
15 | 80 | 80 | |||||||||
グミギルドエッジ | ― | 15 | 730 | 1000 | 2000 | 1000 | 4730 | ||||
0.2 | 15 | 500 | 500 | ||||||||
サツキ | ― | 9 | 1100 | 1100 | |||||||
10 | 250 | 460 | 710 | ||||||||
12 | 800 | 800 | |||||||||
0.2 | 15 | 50 | 50 | ||||||||
0.3 | 15 | 100 | 100 | ||||||||
シャシャンボ | 7 | 1000 | 1000 | ||||||||
10 | 500 | 1700 | 100 | 50 | 30 | 2380 | |||||
15 | 150 | 150 | |||||||||
シャリンバイ | ― | 7 | 1500 | 1500 | |||||||
9 | 1500 | 1500 | |||||||||
10 | 1000 | 1000 | |||||||||
12 | 2000 | 1600 | 2300 | 5900 | |||||||
0.3 | 15 | 1650 | 1500 | 3150 | |||||||
ジンチョウゲ赤 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
スカイペンシル | 10 | 100 | 100 | ||||||||
センリョウ 赤 | 7 | 350 | 350 | ||||||||
9 | 250 | 250 | |||||||||
12 | 50 | 50 | |||||||||
15 | 500 | 500 | |||||||||
トキワマンサク 紅花 (赤葉) | 9 | 1700 | 1700 | ||||||||
15 | 500 | 650 | 1150 | ||||||||
トキワマンサク 白花 | 9 | 100 | 100 | ||||||||
15 | 30 | 30 | |||||||||
トベラ | ― | 12 | 8800 | 500 | 9300 | ||||||
0.2 | 15 | 200 | 200 | ||||||||
常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 合計 |
ナワシログミトゲナシ | 15 | 20 | 20 | ||||||||
ナンテン 赤 | 12 | 150 | 120 | 30 | 300 | ||||||
ハマヒサカキ | ― | 12 | 100 | 450 | 100 | 100 | 750 | ||||
0.3 | 15 | 30 | 30 | ||||||||
ヒサカキ | 7 | 500 | 500 | ||||||||
10 | 1000 | 750 | 1750 | ||||||||
12 | 400 | 300 | 700 | ||||||||
15 | 80 | 20 | 100 | ||||||||
ヒメシャリンバイ | 9 | 1200 | 1200 | ||||||||
15 | 600 | 160 | 500 | 220 | 1480 | ||||||
18 | 100 | 100 | |||||||||
ヒラドツツジ | ― | 10 | 180 | 150 | 330 | ||||||
12 | 500 | 500 | 1000 | ||||||||
0.2 | 15 | 200 | 100 | 300 | |||||||
0.3 | 15 | 100 | 200 | 300 | |||||||
ヒカゲツツジ | 10 | 180 | 180 | ||||||||
ヒイラギナンテン | 15 | 50 | 50 | ||||||||
ビカリー | 10 | 140 | 140 | ||||||||
紅花シャリンバイ スプリングタイム |
10 | 1420 | 1420 | ||||||||
12 | |||||||||||
15 | 400 | 400 | |||||||||
ボックスウッド | ― | 15 | 1500 | 40 | 1540 | ||||||
0.2 | 15 | 400 | 400 | ||||||||
マサキ | 10 | 3440 | 1400 | 4000 | 350 | 630 | 9820 | ||||
12 | 500 | 500 | |||||||||
15 | 28 | 28 | |||||||||
マホニア・コンフューサ | 10 | 60 | 60 | ||||||||
15 | 300 | 460 | 760 | ||||||||
マルバグミ | 10 | 200 | 200 | 400 | |||||||
マルバシャリンバイ | ― | 15 | 1460 | 1460 | |||||||
0.2 | 15 | 100 | 100 | ||||||||
マンリョウ 赤 | 7 | 4000 | 4000 | ||||||||
10 | 1650 | 1650 | |||||||||
15 | 1000 | 30 | 1030 | ||||||||
L.シルバープリペット | 9 | 2100 | 2100 | ||||||||
15 | 50 | 260 | 310 | ||||||||
レモン&ライム | 9 | 100 | 100 | ||||||||
15 | 20 | 20 | |||||||||
ヤブコウジ | 15 | 20 | 20 |