![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年6月
(P)・・・ポットサイズ(p) (W)・・・葉張り
| 常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | P | 合計 |
| アオキ・フイリ | 10 | 1520 | 180 | 10 | 1700 | ||||||||
| 15 | 460 | 15 | 460 | ||||||||||
| アセビ | 7 | 400 | 150 | 7 | 550 | ||||||||
| 10 | 200 | 10 | 200 | ||||||||||
| 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||||
| アベリア | ― | 12 | 150 | 12 | 150 | ||||||||
| 15 | 100 | 20 | 15 | 120 | |||||||||
| 0.2 | 15 | 500 | 15 | 500 | |||||||||
| イヌツゲ | 10 | 60 | 10 | 60 | |||||||||
| 12 | 70 | 12 | 70 | ||||||||||
| ウエストリンギア ヴァリエガータ |
10 | 320 | 10 | 320 | |||||||||
| オウゴンマサキ | 10 | 2000 | 10 | 2000 | |||||||||
| 15 | 300 | 15 | 300 | ||||||||||
| オチャノキ | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||||||
| カンツバキ | ― | 7 | 220 | 7 | 220 | ||||||||
| 10 | 250 | 350 | 10 | 600 | |||||||||
| 12 | 500 | 12 | 500 | ||||||||||
| 15 | 200 | 15 | 200 | ||||||||||
| 0.2 | 15 | 300 | 15 | 300 | |||||||||
| カンツバキ 白 | 10 | 180 | 10 | 180 | |||||||||
| 15 | 210 | 15 | 210 | ||||||||||
| キョウチクトウ 桃 | 10 | 150 | 10 | 150 | |||||||||
| キンマサキ | 10 | 1200 | 520 | 1000 | 10 | 2720 | |||||||
| 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||||||
| ギンバイカ | 10 | 400 | 10 | 400 | |||||||||
| 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||||||
| 常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | P | 合計 |
| キンシバイ | 15 | 150 | 15 | 150 | |||||||||
| クチナシ 一重 | 10 | 400 | 960 | 10 | 1360 | ||||||||
| 12 | 400 | 12 | 400 | ||||||||||
| グミギルドエッジ | ― | 10 | 430 | 10 | 430 | ||||||||
| 15 | 430 | 300 | 1200 | 700 | 700 | 15 | 3330 | ||||||
| サツキ | ― | 9 | 1100 | 9 | 1100 | ||||||||
| 10 | 180 | 10 | 180 | ||||||||||
| 12 | 400 | 12 | 400 | ||||||||||
| 0.3 | 15 | 30 | 15 | 30 | |||||||||
| シャシャンボ | 10 | 100 | 1366 | 30 | 10 | 1496 | |||||||
| 15 | 400 | 15 | 400 | ||||||||||
| シャリンバイ | ― | 7 | 1440 | 1500 | 7 | 2940 | |||||||
| 9 | 7800 | 9 | 7800 | ||||||||||
| 10 | 500 | 1000 | 500 | 10 | 2000 | ||||||||
| 12 | 3000 | 1800 | 12 | 4800 | |||||||||
| 0.3 | 15 | 100 | 15 | 100 | |||||||||
| ジンチョウゲ赤 | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||
| 15 | 200 | 15 | 200 | ||||||||||
| スカイペンシル | 7 | 100 | 7 | 100 | |||||||||
| 10 | 60 | 10 | 60 | ||||||||||
| センリョウ 赤 | 12 | 171 | 12 | 171 | |||||||||
| 15 | 30 | 15 | 30 | ||||||||||
| トキワマンサク 紅花 (赤葉) |
9 | 480 | 9 | 480 | |||||||||
| 15 | 300 | 520 | 15 | 820 | |||||||||
| 18 | 50 | 18 | 50 | ||||||||||
| トキワマンサク 白花 |
9 | 100 | 9 | 100 | |||||||||
| トベラ | ― | 9 | 2600 | 9 | 2600 | ||||||||
| 12 | 4300 | 920 | 12 | 5220 | |||||||||
| 0.2 | 15 | 100 | 15 | 100 | |||||||||
| 常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | P | 合計 |
| ナワシログミトゲナシ | 10 | 130 | 10 | 130 | |||||||||
| ナンテン 赤 | 12 | 130 | 50 | 12 | 180 | ||||||||
| ハマヒサカキ | ― | 12 | 500 | 300 | 600 | 12 | 1400 | ||||||
| 0.3 | 15 | 30 | 15 | 30 | |||||||||
| ヒサカキ | ― | 9 | 2000 | 9 | 2000 | ||||||||
| 10 | 980 | 10 | 980 | ||||||||||
| 12 | 1000 | 1000 | 200 | 12 | 2200 | ||||||||
| ヒメシャリンバイ | 9 | 770 | 120 | 9 | 890 | ||||||||
| 15 | 480 | 230 | 15 | 710 | |||||||||
| ヒラドツツジ | 0.2 | 15 | 50 | 15 | 50 | ||||||||
| 0.3 | 15 | 100 | 15 | 100 | |||||||||
| ヒカゲツツジ | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||
| ビカリー | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||
| 紅花シャリンバイ スプリングタイム |
15 | 1200 | 1200 | 15 | 2400 | ||||||||
| ボックスウッド | ― | 15 | 200 | 200 | 15 | 400 | |||||||
| 0.3 | 15 | 100 | 15 | 100 | |||||||||
| マサキ | 10 | 1420 | 1300 | 2700 | 1400 | 300 | 10 | 7120 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| マホニア・コンフューサ | 15 | 160 | 292 | 15 | 452 | ||||||||
| マルバグミ | 10 | 150 | 10 | 150 | |||||||||
| 12 | 72 | 12 | 72 | ||||||||||
| マルバシャリンバイ | ― | 15 | 1390 | 300 | 15 | 1690 | |||||||
| 0.2 | 15 | 130 | 15 | 130 | |||||||||
| マンリョウ 赤 | 7 | 1820 | 7 | 1820 | |||||||||
| 10 | 1440 | 60 | 10 | 1500 | |||||||||
| 15 | 200 | 15 | 200 | ||||||||||
| L.シルバープリペット | 9 | 1440 | 9 | 1440 | |||||||||
| 10 | 1220 | 10 | 1220 | ||||||||||
| 15 | 530 | 15 | 530 | ||||||||||
| レモン&ライム | 9 | 100 | 9 | 100 | |||||||||
| ヤブコウジ | 15 | 20 | 15 | 20 | |||||||||
![]()