注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2024年6月
(P)・・・ポットサイズ(p) (W)・・・葉張り
常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | 合計 |
アオキ・フイリ | 10 | 1700 | 1700 | |||||||||
12 | 300 | 550 | 850 | |||||||||
15 | 700 | 700 | ||||||||||
18 | 100 | 100 | ||||||||||
アセビ | 10 | 300 | 300 | |||||||||
15 | 20 | 20 | ||||||||||
アベリア | ― | 9 | 400 | 400 | ||||||||
12 | 200 | 200 | ||||||||||
0.2 | 15 | 450 | 100 | 550 | ||||||||
イヌツゲ | 10 | 150 | 1300 | 1450 | ||||||||
12 | 170 | 170 | ||||||||||
オウゴンマサキ | 10 | 2000 | 1500 | 3500 | ||||||||
オチャノキ | ― | 10 | 800 | 800 | ||||||||
0.2 | 15 | 180 | 100 | 280 | ||||||||
カンツバキ | ― | 9 | 600 | 600 | ||||||||
10 | 1500 | 80 | 1580 | |||||||||
12 | 500 | 200 | 700 | |||||||||
15 | 500 | 60 | 560 | |||||||||
0.2 | 15 | 50 | 50 | |||||||||
カンツバキ 白 | 10 | 250 | 250 | |||||||||
15 | 200 | 200 | ||||||||||
キンメツゲ | 10 | 250 | 400 | 650 | ||||||||
キンマサキ | 9 | 900 | 900 | |||||||||
10 | 2600 | 1900 | 4500 | |||||||||
15 | 250 | 50 | 30 | 330 | ||||||||
常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | 合計 |
キンシバイ | 15 | 200 | 200 | |||||||||
クチナシ 八重 | 15 | 70 | 70 | |||||||||
クチナシ 一重 | 10 | 700 | 500 | 500 | 1700 | |||||||
グミギルドエッジ | ― | 15 | 1200 | 1000 | 420 | 2500 | 1000 | 6120 | ||||
0.2 | 15 | 500 | 500 | |||||||||
サツキ | ― | 10 | 500 | 210 | 710 | |||||||
15 | 30 | 30 | ||||||||||
0.2 | 15 | 150 | 150 | |||||||||
0.3 | 15 | 50 | 50 | |||||||||
シャシャンボ | 7 | 3000 | 3000 | |||||||||
10 | 100 | 600 | 200 | 50 | 950 | |||||||
15 | 120 | 120 | ||||||||||
シャリンバイ | ― | 7 | 1500 | 1500 | ||||||||
9 | 5500 | 5500 | ||||||||||
10 | 1000 | 1000 | ||||||||||
12 | 4000 | 300 | 4300 | |||||||||
15 | 600 | 1500 | 2100 | |||||||||
0.3 | 15 | 300 | 600 | 900 | ||||||||
0.4 | 15 | 100 | 100 | |||||||||
ジンチョウゲ赤 | 10 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
スカイペンシル | 10 | 140 | 140 | |||||||||
センリョウ 赤 | 7 | 350 | 350 | |||||||||
9 | 250 | 250 | ||||||||||
12 | 50 | 50 | ||||||||||
15 | 200 | 500 | 700 | |||||||||
トキワマンサク 紅花 (赤葉) |
9 | 500 | 1200 | 300 | 2000 | |||||||
15 | 300 | 650 | 950 | |||||||||
18 | 70 | 70 | ||||||||||
トキワマンサク 白花 |
15 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
トベラ | ― | 9 | 3000 | 3000 | ||||||||
12 | 9450 | 800 | 10250 | |||||||||
0.2 | 15 | 100 | 100 | |||||||||
常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | 合計 |
ナワシログミトゲナシ | 15 | 50 | 50 | |||||||||
ナンテン 赤 | 12 | 100 | 230 | 150 | 480 | |||||||
ハマヒサカキ | ― | 9 | 1000 | 1000 | ||||||||
12 | 800 | 800 | ||||||||||
0.2 | 12 | 200 | 200 | |||||||||
0.3 | 15 | 350 | 350 | |||||||||
ヒサカキ | 7 | 1900 | 1900 | |||||||||
9 | 2000 | 2000 | ||||||||||
10 | 200 | 660 | 350 | 1210 | ||||||||
12 | 1500 | 500 | 2000 | |||||||||
15 | 100 | 90 | 190 | |||||||||
ヒメシャリンバイ | 9 | 1200 | 500 | 1700 | ||||||||
15 | 160 | 500 | 220 | 880 | ||||||||
18 | 100 | 100 | ||||||||||
ヒラドツツジ | ― | 9 | 600 | 600 | ||||||||
10 | 180 | 180 | ||||||||||
12 | 100 | 100 | ||||||||||
0.3 | 15 | 150 | 300 | 450 | ||||||||
ヒカゲツツジ | 10 | 180 | 180 | |||||||||
ヒイラギナンテン | 15 | 50 | 50 | |||||||||
ビカリー | 10 | 140 | 140 | |||||||||
紅花シャリンバイ スプリングタイム |
15 | 1380 | 1380 | |||||||||
ボックスウッド | ― | 15 | 50 | 1500 | 1550 | |||||||
0.2 | 15 | 400 | 400 | |||||||||
マサキ | 10 | 2600 | 1000 | 3260 | 1000 | 500 | 8360 | |||||
12 | 500 | 500 | ||||||||||
15 | 25 | 25 | ||||||||||
マホニア・コンフューサ | 10 | 60 | 60 | |||||||||
15 | 300 | 560 | 860 | |||||||||
マルバグミ | 10 | 200 | 250 | 450 | ||||||||
常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | 合計 |
マルバシャリンバイ | 15 | 2100 | 2100 | |||||||||
マンリョウ 赤 | 7 | 1000 | 3500 | 4500 | ||||||||
10 | 1680 | 1680 | ||||||||||
15 | 500 | 30 | 530 | |||||||||
L.シルバープリペット | 15 | 300 | 300 | |||||||||
レモン&ライム | 9 | 100 | 100 | |||||||||
ヤツデ(葉尺) | 15 | 2 | 2 | |||||||||
ヤブコウジ | 15 | 20 | 20 |