![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年10月
(P)・・・ポットサイズ(p) (W)・・・葉張り
| 常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | P | 合計 |
| アオキ・フイリ | 10 | 1560 | 220 | 10 | 1780 | ||||||||
| 15 | 380 | 15 | 380 | ||||||||||
| アセビ | 7 | 100 | 7 | 100 | |||||||||
| 10 | 200 | 10 | 200 | ||||||||||
| アベリア | ― | 10 | 940 | 10 | 940 | ||||||||
| 12 | 250 | 12 | 250 | ||||||||||
| 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||||||
| 0.2 | 15 | 500 | 15 | 500 | |||||||||
| イヌツゲ | 10 | 100 | 500 | 10 | 600 | ||||||||
| ウエストリンギアヴァリエガータ | 15 | 330 | 15 | 330 | |||||||||
| オウゴンマサキ | 10 | 1340 | 600 | 1200 | 500 | 10 | 3640 | ||||||
| カンツバキ | ― | 7 | 250 | 7 | 250 | ||||||||
| 10 | 480 | 10 | 480 | ||||||||||
| 12 | 700 | 12 | 700 | ||||||||||
| 0.2 | 15 | 300 | 300 | 15 | 600 | ||||||||
| カンツバキ 白 | 10 | 160 | 10 | 160 | |||||||||
| 15 | 70 | 15 | 70 | ||||||||||
| キンマサキ | 10 | 2000 | 620 | 1380 | 500 | 10 | 4500 | ||||||
| ギンバイカ | 9 | 250 | 9 | 250 | |||||||||
| 15 | 300 | 15 | 300 | ||||||||||
| ギンバイカヴァリエガータ | 9 | 100 | 9 | 100 | |||||||||
| 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||||
| クチナシ 一重 | 10 | 1320 | 10 | 1320 | |||||||||
| クチナシ 斑入り | 15 | 200 | 50 | 15 | 250 | ||||||||
| グミギルドエッジ | 10 | 350 | 10 | 350 | |||||||||
| 15 | 300 | 500 | 200 | 15 | 1000 | ||||||||
| サツキ | ― | 10 | 1150 | 200 | 10 | 1350 | |||||||
| 12 | 600 | 12 | 600 | ||||||||||
| 0.2 | 15 | 300 | 15 | 300 | |||||||||
| 0.3 | 15 | 50 | 50 | 15 | 100 | ||||||||
| シャシャンボ | 10 | 170 | 830 | 1130 | 10 | 2130 | |||||||
| 15 | 300 | 100 | 15 | 400 | |||||||||
| シャリンバイ | ― | 7 | 1740 | 7 | 1740 | ||||||||
| 9 | 4000 | 9 | 4000 | ||||||||||
| 12 | 6660 | 2900 | 2400 | 12 | 11960 | ||||||||
| 0.3 | 15 | 50 | 15 | 50 | |||||||||
| ジンチョウゲ赤 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||
| スカイペンシル | 7 | 110 | 7 | 110 | |||||||||
| 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||
| センリョウ 赤 | 7 | 300 | 7 | 300 | |||||||||
| 15 | 150 | 15 | 150 | ||||||||||
| トキワマンサク 紅花 (赤葉) | 9 | 860 | 260 | 9 | 1120 | ||||||||
| 15 | 250 | 15 | 250 | ||||||||||
| トベラ | ― | 9 | 3000 | 9 | 3000 | ||||||||
| 12 | 3012 | 2500 | 12 | 5512 | |||||||||
| 0.2 | 12 | 500 | 12 | 500 | |||||||||
| 15 | 200 | 15 | 200 | ||||||||||
| 常緑低木 | W | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | P | 合計 |
| 銅葉ツツジ カッパーエバー |
10 | 600 | 10 | 600 | |||||||||
| ナワシログミ | 10 | 140 | 10 | 140 | |||||||||
| ナンテン 赤 | 12 | 50 | 30 | 12 | 80 | ||||||||
| ハマヒサカキ | ― | 9 | 1000 | 9 | 1000 | ||||||||
| 12 | 200 | 200 | 800 | 300 | 12 | 1500 | |||||||
| 0.2 | 15 | 100 | 15 | 100 | |||||||||
| 0.3 | 15 | 200 | 15 | 200 | |||||||||
| ヒサカキ | 9 | 2000 | 9 | 2000 | |||||||||
| 10 | 780 | 280 | 10 | 1060 | |||||||||
| 12 | 200 | 500 | 500 | 300 | 12 | 1500 | |||||||
| ヒメシャリンバイ | 9 | 640 | 9 | 640 | |||||||||
| 15 | 120 | 280 | 15 | 400 | |||||||||
| ヒラドツツジ | 0.3 | 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||||
| ヒカゲツツジ | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||
| 紅花シャリンバイ スプリングタイム |
9 | 1400 | 9 | 1400 | |||||||||
| 15 | 1200 | 15 | 1200 | ||||||||||
| ボックスウッド | ― | 9 | 1790 | 9 | 1790 | ||||||||
| 0.3 | 15 | 200 | 15 | 200 | |||||||||
| マサキ | 10 | 3220 | 2380 | 2140 | 500 | 2300 | 10 | 10540 | |||||
| マホニア・コンフューサ | 10 | 200 | 10 | 200 | |||||||||
| 15 | 120 | 250 | 15 | 370 | |||||||||
| マルバグミ | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||
| マルバシャリンバイ | ― | 15 | 288 | 15 | 288 | ||||||||
| 0.2 | 15 | 1170 | 15 | 1170 | |||||||||
| マンリョウ 赤 | 7 | 1980 | 7 | 1980 | |||||||||
| 10 | 1340 | 200 | 10 | 1540 | |||||||||
| 15 | 500 | 15 | 500 | ||||||||||
| メラレウカ 原種 | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||||||
| 〃 スノーインサマー | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||
| 〃 ハニーマータル | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||
| L.シルバープリペット | 9 | 2540 | 9 | 2540 | |||||||||
| 15 | 500 | 15 | 500 | ||||||||||
| レモン&ライム | 9 | 240 | 9 | 240 | |||||||||
| 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||||||
| ヤブコウジ | 15 | 20 | 15 | 20 | |||||||||
![]()