![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年6月
(P):ポットサイズ
| 落葉高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | P | 合計 |
| アオダモ | 7 | 1300 | 7 | 1300 | |||||||
| アオダモ 株立 | 18 | 110 | 18 | 110 | |||||||
| アオハダ | 10 | 100 | 20 | 20 | 10 | 140 | |||||
| アカシデ | 10 | 100 | 20 | 50 | 10 | 170 | |||||
| アキニレ | 10 | 30 | 10 | 30 | |||||||
| アズキナシ | 10 | 30 | 20 | 10 | 50 | ||||||
| アブラチャン | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 | ||||||
| アベマキ | 10 | 2000 | 500 | 10 | 2500 | ||||||
| イヌシデ | 10 | 100 | 30 | 50 | 10 | 180 | |||||
| イロハモミジ | 10 | 1620 | 2000 | 2990 | 5 | 10 | 6615 | ||||
| 12 | 50 | 310 | 12 | 360 | |||||||
| 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
| 18 | 50 | 15 | 18 | 65 | |||||||
| ウリカエデ | 10 | 80 | 40 | 10 | 120 | ||||||
| ウリハダカエデ | 10 | 80 | 50 | 10 | 130 | ||||||
| エゴノキ | 10 | 400 | 100 | 50 | 200 | 10 | 750 | ||||
| エノキ | 10 | 700 | 300 | 100 | 10 | 1100 | |||||
| オオシマザクラ | 10 | 50 | 10 | 50 | |||||||
| カシワ | 10 | 30 | 10 | 30 | |||||||
| カツラ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||||
| カナクギノキ | 10 | 50 | 100 | 10 | 150 | ||||||
| カマツカ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| カワヅザクラ | 15 | 20 | 15 | 20 | |||||||
| キブシ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| クヌギ | 7 | 2030 | 7 | 2030 | |||||||
| 10 | 2000 | 1500 | 1960 | 10 | 5460 | ||||||
| 12 | 100 | 800 | 50 | 12 | 950 | ||||||
| クロモジ | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 落葉高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | P | 合計 |
| ケヤキ | 10 | 500 | 300 | 800 | 10 | 1600 | |||||
| 12 | 10 | 20 | 12 | 30 | |||||||
| コナラ | 10 | 4500 | 1400 | 1000 | 1140 | 10 | 8040 | ||||
| 12 | 1130 | 300 | 410 | 12 | 1840 | ||||||
| コハウチワカエデ | 10 | 300 | 10 | 20 | 10 | 330 | |||||
| 12 | 18 | 12 | 18 | ||||||||
| コブシ | 10 | 150 | 200 | 300 | 10 | 650 | |||||
| 12 | 20 | 10 | 12 | 30 | |||||||
| ゴンズイ | 10 | 60 | 10 | 60 | |||||||
| サルスベリ 桃 | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||
| 15 | 80 | 15 | 80 | ||||||||
| シデコブシ | 10 | 400 | 100 | 10 | 500 | ||||||
| シロモジ | 10 | 150 | 50 | 20 | 10 | 220 | |||||
| ジンダイアケボノ | 15 | 89 | 15 | 89 | |||||||
| ソメイヨシノ | 15 | 290 | 15 | 290 | |||||||
| タイワンフウ | 10 | 20 | 50 | 50 | 10 | 120 | |||||
| タムシバ | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| ネムノキ | 10 | 400 | 130 | 70 | 10 | 10 | 610 | ||||
| ハクウンボク | 12 | 50 | 12 | 50 | |||||||
| ハナミズキ(実生) | 10 | 1200 | 10 | 1200 | |||||||
| 15 | 10 | 15 | 10 | ||||||||
| ハンノキ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| ヒトツバタゴ | 15 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| ビービーツリー (イヌゴシュユ) |
10 | 200 | 10 | 200 | |||||||
| ミズキ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| ムクノキ | 10 | 50 | 10 | 50 | |||||||
| ヤシャブシ | 10 | 200 | 2000 | 30 | 40 | 10 | 2270 | ||||
| ヤマザクラ | 10 | 900 | 400 | 150 | 10 | 1450 | |||||
| 12 | 100 | 550 | 20 | 12 | 670 | ||||||
| 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||||
| 18 | 170 | 18 | 170 | ||||||||
| ヤマハンノキ (ケヤマ) |
10 | 50 | 10 | 50 | |||||||
| ヤマボウシ | 10 | 1980 | 50 | 1000 | 10 | 3030 | |||||
| 12 | 100 | 400 | 20 | 12 | 520 | ||||||
| ヤマモミジ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| リョウブ | 7 | 200 | 7 | 200 |
![]()