![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2024年10月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 落葉低木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | 合計 |
| アキグミ | 10 | 500 | 200 | 100 | 800 | ||||||
| アジサイ類 | 10 | 1100 | 1100 | ||||||||
| 12 | 150 | 150 | |||||||||
| 15 | 120 | 700 | 820 | ||||||||
| ウメモドキ | 10 | 80 | 20 | 10 | 110 | ||||||
| 12 | 30 | 40 | 60 | 20 | 150 | ||||||
| オオバイボタ | 10 | 20 | 20 | ||||||||
| ガクアジサイ | 10 | 500 | 200 | 700 | |||||||
| ガマズミ | 10 | 500 | 200 | 500 | 400 | 1600 | |||||
| 15 | 108 | 108 | |||||||||
| コバノガマズミ | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 180 | |||||
| コシアブラ | 10 | 200 | 200 | ||||||||
| コデマリ | 9 | 360 | 360 | ||||||||
| 15 | 80 | 80 | |||||||||
| コバノズイナ | 9 | 210 | 210 | ||||||||
| 12 | 150 | 150 | |||||||||
| コバノミツバツツジ | 21 | 60 | 60 | ||||||||
| コムラサキ | 10 | 70 | 70 | ||||||||
| コマユミ | 15 | 200 | 200 | ||||||||
| サンショ | 10 | 30 | 30 | 60 | |||||||
| シモツケ | 15 | 20 | 20 | ||||||||
| ダーツゴールド | 10 | 80 | 80 | ||||||||
| 15 | 200 | 20 | 220 | ||||||||
| ディアボロ | 10 | 120 | 120 | 240 | |||||||
| 15 | 80 | 80 | |||||||||
| ドウダンツツジ | 10 | 700 | 800 | 1500 | |||||||
| 12 | 300 | 300 | |||||||||
| 15 | 40 | 40 | |||||||||
| トサミズキ | 10 | 50 | 10 | 60 | |||||||
| ナツグミ | 10 | 620 | 200 | 100 | 920 | ||||||
| ナツハゼ | 12 | 10 | 5 | 15 | |||||||
| ハコネウツギ | 15 | 130 | 130 | ||||||||
| ヒュウガミズキ | 15 | 100 | 100 | ||||||||
| ホソバグミ ロシアンオリーブ |
15 | 150 | 100 | 250 | |||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||
| マユミ | 15 | 100 | 20 | 120 | |||||||
| ムラサキシキブ | 10 | 200 | 200 | ||||||||
| メギ | 10 | 20 | 20 | ||||||||
| ヤマブキ 八重 | 10 | 250 | 250 | ||||||||
| ヤマブキ 一重 | 10 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 15 | 100 | 100 | |||||||||
| レンギョウ | 10 | 350 | 350 | ||||||||
| ロウバイ | 10 | 300 | 300 |
![]()