注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2024年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
落葉低木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 合計 |
アキグミ | 7 | 1000 | 1000 | |||||||
アジサイ類 | 9 | 720 | 720 | |||||||
10 | 200 | 200 | ||||||||
12 | 450 | 450 | ||||||||
15 | 50 | 110 | 160 | |||||||
イボタノキ | 10 | 30 | 10 | 40 | ||||||
ウメモドキ | 10 | 100 | 100 | 200 | ||||||
エニシダ | 10 | 240 | 240 | |||||||
オオバイボタ | 10 | 40 | 40 | |||||||
ガクアジサイ | 10 | 500 | 500 | |||||||
15 | 100 | 100 | ||||||||
ガマズミ | 10 | 600 | 400 | 400 | 200 | 1600 | ||||
コバノガマズミ | 10 | 50 | 50 | 100 | ||||||
コシアブラ | 10 | 100 | 100 | |||||||
コデマリ | 15 | 100 | 200 | 300 | ||||||
コバノズイナ | 12 | 100 | 150 | 250 | ||||||
コバノミツバツツジ | 21 | 60 | 60 | |||||||
コマユミ | 15 | 50 | 10 | 60 | ||||||
サンショ | 10 | 50 | 50 | |||||||
シモツケ | 15 | 300 | 300 | |||||||
ダーツゴールド | 10 | 80 | 80 | |||||||
15 | 212 | 20 | 232 | |||||||
ディアボロ | 10 | 120 | 120 | |||||||
15 | 46 | 46 | ||||||||
ドウダンツツジ | 10 | 1640 | 240 | 1880 | ||||||
12 | 365 | 365 | ||||||||
15 | 40 | 12 | 52 | |||||||
トサミズキ | 10 | 50 | 60 | 40 | 150 | |||||
ナツグミ | 10 | 200 | 250 | 450 | ||||||
ナツハゼ | 12 | 4 | 4 | |||||||
ハコネウツギ | 15 | 131 | 131 | |||||||
ヒュウガミズキ | 10 | 100 | 100 | |||||||
15 | 200 | 200 | ||||||||
ホソバグミ ロシアンオリーブ |
15 | 118 | 118 | |||||||
21 | 14 | 14 | ||||||||
マユミ | 10 | 30 | 50 | 80 | ||||||
15 | 100 | 60 | 160 | |||||||
ミツマタ | 10 | 160 | 48 | 8 | 216 | |||||
ムラサキシキブ | 10 | 240 | 240 | |||||||
メギ | 10 | 20 | 20 | |||||||
ヤマハギ | 10 | 120 | 120 | |||||||
ヤマブキ 八重 | 10 | 444 | 444 | |||||||
15 | 80 | 80 | ||||||||
ヤマブキ 一重 | 10 | 50 | 50 | |||||||
ユキヤナギ | 15 | 50 | 50 | |||||||
レンギョウ | 10 | 350 | 350 | |||||||
ロウバイ | 10 | 500 | 500 |