![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | P | 合計 |
| アカガシ | 10 | 70 | 30 | 10 | 100 | |||||
| アラカシ | 10 | 2900 | 600 | 10 | 3500 | |||||
| 15 | 500 | 8600 | 350 | 140 | 15 | 9590 | ||||
| イスノキ | 10 | 152 | 150 | 10 | 302 | |||||
| イチイガシ | 10 | 50 | 20 | 10 | 70 | |||||
| ウバメガシ | 10 | 800 | 550 | 10 | 1350 | |||||
| 15 | 4510 | 900 | 900 | 100 | 15 | 6410 | ||||
| ウラジロガシ | 10 | 500 | 650 | 10 | 1150 | |||||
| オトメツバキ | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
| オリーブ類 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||
| 18 | 550 | 18 | 550 | |||||||
| オリーブ 仕立物 | 15 | 2600 | 1230 | 15 | 3830 | |||||
| オリーブ シプレッシーノ |
10 | 120 | 100 | 10 | 220 | |||||
| 15 | 68 | 40 | 15 | 108 | ||||||
| オリーブ フラントイオ |
10 | 100 | 30 | 5 | 10 | 135 | ||||
| 15 | 13 | 15 | 13 | |||||||
| オリーブ マンザニロ |
10 | 70 | 290 | 10 | 10 | 370 | ||||
| 15 | 124 | 15 | 124 | |||||||
| オリーブ ミッション |
10 | 149 | 10 | 149 | ||||||
| オリーブ ルッカ |
10 | 90 | 10 | 90 | ||||||
| 15 | 6 | 15 | 6 | |||||||
| カクレミノ | 7 | 100 | 7 | 100 | ||||||
| 10 | 500 | 50 | 10 | 550 | ||||||
| カクレミノ 株立 | 15 | 50 | 15 | 50 | ||||||
| キンモクセイ | 10 | 240 | 9470 | 1230 | 2120 | 10 | 13060 | |||
| 15 | 1035 | 125 | 10 | 15 | 1170 | |||||
| ギンモクセイ | 9 | 620 | 9 | 620 | ||||||
| 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||
| 15 | 10 | 15 | 10 | |||||||
| クロガネモチ | 10 | 500 | 550 | 10 | 1050 | |||||
| ゲッケイジュ | 9 | 310 | 9 | 310 | ||||||
| 10 | 800 | 50 | 10 | 850 | ||||||
| 15 | 300 | 400 | 10 | 15 | 710 | |||||
| サカキ | 7 | 800 | 7 | 800 | ||||||
| 10 | 500 | 500 | 1500 | 1320 | 180 | 10 | 4000 | |||
| 15 | 300 | 15 | 300 | |||||||
| サザンカ | 15 | 10 | 50 | 15 | 60 | |||||
| サザンカ (白・ヤマトフジ等) |
15 | 50 | 15 | 50 | ||||||
| サザンカ(オトメ) | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
| シマトネリコ 株立 | 7 | 740 | 7 | 740 | ||||||
| 15 | 200 | 520 | 250 | 15 | 970 | |||||
| シラカシ | 9 | 2000 | 1400 | 9 | 3400 | |||||
| 10 | 3500 | 300 | 10 | 3800 | ||||||
| 15 | 1580 | 520 | 280 | 15 | 2380 | |||||
| シラカシ 株立 | 15 | 2500 | 500 | 15 | 3000 | |||||
| シロダモ | 10 | 400 | 600 | 45 | 10 | 1045 | ||||
| 常緑ヤマボウシ 実生 |
10 | 200 | 70 | 100 | 10 | 370 | ||||
| 15 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| 常緑ヤマボウシ 斑入り |
9 | 370 | 9 | 370 | ||||||
| 常緑ヤマボウシ 月光 |
10 | 140 | 10 | 140 | ||||||
| 15 | 50 | 15 | 50 | |||||||
| スダジイ | 10 | 500 | 300 | 10 | 800 | |||||
| 15 | 800 | 130 | 240 | 15 | 1170 | |||||
| ソヨゴ | 10 | 100 | 60 | 250 | 10 | 410 | ||||
| 18 | 5 | 18 | 5 | |||||||
| タブノキ | 10 | 2700 | 500 | 10 | 3200 | |||||
| 15 | 80 | 100 | 100 | 15 | 280 | |||||
| 常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | P | 合計 |
| ツクバネガシ | 10 | 150 | 10 | 150 | ||||||
| ツブラジイ(コジイ) | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||
| 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||
| ネズミモチ | 10 | 380 | 370 | 10 | 750 | |||||
| 15 | 50 | 20 | 15 | 70 | ||||||
| 柊モクセイ | 10 | 1330 | 10 | 1330 | ||||||
| 15 | 120 | 470 | 15 | 590 | ||||||
| ヒメユズリハ | 10 | 450 | 1160 | 10 | 1610 | |||||
| 15 | 600 | 15 | 600 | |||||||
| ベニカナメ | 10 | 650 | 10 | 650 | ||||||
| 15 | 90 | 15 | 90 | |||||||
| ホルト | 10 | 500 | 600 | 10 | 1100 | |||||
| マテバシイ | 10 | 400 | 10 | 400 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| ミミズバイ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| モチノキ | 10 | 50 | 10 | 50 | ||||||
| 15 | 25 | 15 | 25 | |||||||
| モッコク | 10 | 100 | 200 | 10 | 300 | |||||
| ヤブニッケイ | 10 | 100 | 700 | 1100 | 10 | 1900 | ||||
| 15 | 400 | 15 | 400 | |||||||
| ヤブツバキ | 10 | 2940 | 900 | 60 | 10 | 3900 | ||||
| 12 | 400 | 12 | 400 | |||||||
| 15 | 600 | 2640 | 800 | 300 | 15 | 4340 | ||||
| ヤマモモ | 10 | 710 | 80 | 830 | 10 | 1620 | ||||
| 15 | 390 | 250 | 78 | 15 | 718 | |||||
| 21 | 72 | 72 | 21 | 144 | ||||||
| ユズリハ | 10 | 320 | 10 | 320 | ||||||
| 15 | 30 | 15 | 15 | 45 | ||||||
| ユーカリ・三角葉 | 10 | 150 | 10 | 150 | ||||||
| レッドロビン | 10 | 300 | 10 | 300 |
![]()