注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2024年10月
(P)・・・ポットサイズ(p)
常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
アカガシ | 10 | 200 | 400 | 80 | 680 | |||||
アラカシ | 9 | 500 | 800 | 1300 | ||||||
10 | 1700 | 1800 | 800 | 4300 | ||||||
15 | 3500 | 6160 | 550 | 400 | 10610 | |||||
アラカシ 株立 | 15 | 350 | 350 | |||||||
イスノキ | 10 | 140 | 50 | 100 | 50 | 340 | ||||
イチイガシ | 10 | 100 | 100 | |||||||
ウバメガシ | 10 | 2300 | 3300 | 5600 | ||||||
15 | 1500 | 660 | 650 | 300 | 3110 | |||||
ウラジロガシ | 10 | 800 | 300 | 120 | 50 | 1270 | ||||
オトメツバキ | 10 | 100 | 100 | |||||||
15 | 50 | 50 | ||||||||
オリーブ類 | 9 | 6300 | 400 | 6700 | ||||||
15 | 13 | 13 | ||||||||
18 | 230 | 230 | ||||||||
オリーブ 仕立物 | 15 | 3300 | 650 | 3950 | ||||||
オリーブシプレッシーノ | 10 | 105 | 105 | |||||||
15 | 315 | 5 | 320 | |||||||
オリーブフラントイオ | 10 | 40 | 40 | |||||||
15 | 13 | 13 | ||||||||
オリーブ マンザニロ | 10 | 460 | 460 | |||||||
15 | 334 | 334 | ||||||||
オリーブミッション | 10 | 150 | 150 | |||||||
15 | 12 | 12 | ||||||||
オリーブ ルッカ | 10 | 27 | 27 | |||||||
15 | 48 | 4 | 52 | |||||||
カクレミノ | 7 | 100 | 100 | |||||||
10 | 500 | 300 | 800 | |||||||
15 | 600 | 600 | ||||||||
カクレミノ株立 | 15 | 180 | 50 | 230 | ||||||
キンモクセイ | 9 | 1100 | 1100 | |||||||
10 | 8560 | 1000 | 3000 | 3500 | 16060 | |||||
15 | 350 | 15 | 365 | |||||||
ギンモクセイ | 9 | 650 | 650 | |||||||
10 | 120 | 120 | ||||||||
15 | 10 | 10 | ||||||||
クスノキ | 10 | 400 | 400 | |||||||
15 | 130 | 130 | 260 | |||||||
クロガネモチ | 10 | 1350 | 1250 | 300 | 2900 | |||||
ゲッケイジュ | 9 | 360 | 360 | |||||||
10 | 1000 | 300 | 20 | 1320 | ||||||
15 | 120 | 350 | 30 | 500 | ||||||
ゴードニアアキュミナータ | 15 | 10 | 10 | |||||||
サカキ | 7 | 1500 | 2300 | 3800 | ||||||
10 | 900 | 1870 | 335 | 3105 | ||||||
12 | 30 | 100 | 150 | 280 | ||||||
15 | 2000 | 10 | 2010 | |||||||
サザンカ | 12 | 50 | 50 | |||||||
15 | 150 | 30 | 30 | 210 | ||||||
サザンカ (白・ヤマトフジ等) |
10 | 200 | 200 | |||||||
サザンカ(オトメ) | 10 | 150 | 150 | |||||||
シマトネリコ 株立 | 15 | 1500 | 50 | 190 | 250 | 80 | 90 | 2160 | ||
18 | 20 | 20 | ||||||||
シラカシ | 9 | 6000 | 1000 | 1300 | 8300 | |||||
10 | 3840 | 100 | 950 | 2900 | 7790 | |||||
15 | 500 | 1170 | 2900 | 1530 | 200 | 6300 | ||||
シラカシ 株立 | 15 | 310 | 450 | 760 | ||||||
シロダモ | 10 | 300 | 700 | 50 | 1050 | |||||
常緑ヤマボウシ実生 | 10 | 400 | 20 | 420 | ||||||
常緑ヤマボウシ斑入り | 9 | 400 | 400 | |||||||
15 | 150 | 50 | 200 | |||||||
21 | 10 | 10 | ||||||||
常緑ヤマボウシ ホンコンエンシス |
10 | 10 | 10 | |||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||
常緑ヤマボウシ 月光 (挿木) |
15 | 80 | 80 | |||||||
スダジイ | 10 | 800 | 500 | 800 | 100 | 2200 | ||||
15 | 500 | 500 | 1850 | 100 | 30 | 2980 | ||||
常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
ソヨゴ | 10 | 750 | 460 | 1210 | ||||||
15 | 250 | 200 | 10 | 460 | ||||||
18 | 10 | 10 | ||||||||
タブノキ | 10 | 3700 | 3700 | |||||||
15 | 10 | 300 | 30 | 340 | ||||||
ツクバネガシ | 10 | 200 | 200 | |||||||
ツブラジイ(コジイ) | 9 | 100 | 100 | |||||||
トウネズミモチ | 10 | 100 | 100 | |||||||
ネズミモチ | 10 | 500 | 1700 | 2200 | ||||||
15 | 100 | 350 | 450 | |||||||
柊モクセイ | 10 | 250 | 2300 | 2550 | ||||||
15 | 150 | 450 | 600 | |||||||
ヒメユズリハ | 10 | 1000 | 2400 | 1550 | 4950 | |||||
15 | 350 | 150 | 500 | |||||||
ベニカナメ | 10 | 800 | 800 | |||||||
15 | 70 | 280 | 350 | |||||||
ホルト | 10 | 660 | 400 | 480 | 300 | 1840 | ||||
マテバシイ | 10 | 50 | 150 | 200 | ||||||
15 | 40 | 30 | 70 | |||||||
ミミズバイ | 10 | 20 | 20 | |||||||
モチノキ | 10 | 3 | 3 | |||||||
15 | 20 | 30 | 150 | 200 | ||||||
モッコク | 10 | 400 | 400 | |||||||
ヤブニッケイ | 10 | 500 | 1250 | 1700 | 3450 | |||||
ヤブツバキ | 9 | 500 | 500 | 1000 | ||||||
10 | 1700 | 450 | 1300 | 500 | 3950 | |||||
12 | 250 | 250 | ||||||||
15 | 4000 | 4000 | ||||||||
ヤマモモ | 10 | 300 | 2000 | 470 | 510 | 100 | 100 | 3480 | ||
15 | 760 | 600 | 700 | 2060 | ||||||
18 | 60 | 60 | ||||||||
ユズリハ | 10 | 200 | 210 | 410 | ||||||
15 | 233 | 7 | 240 | |||||||
レッドロビン | 10 | 300 | 300 |