![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年10月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
| アカガシ | 10 | 100 | 70 | 30 | 200 | |||||
| アラカシ | 10 | 2400 | 1500 | 3900 | ||||||
| 15 | 70 | 2170 | 2240 | |||||||
| アラカシ 株立 | 15 | 550 | 550 | |||||||
| イスノキ | 10 | 51 | 30 | 30 | 111 | |||||
| イチイガシ | 10 | 30 | 50 | 80 | ||||||
| ウバメガシ | 9 | 1000 | 1000 | |||||||
| 10 | 1400 | 800 | 400 | 2600 | ||||||
| 15 | 530 | 2810 | 1050 | 4390 | ||||||
| ウラジロガシ | 10 | 300 | 500 | 350 | 1150 | |||||
| オトメツバキ | 15 | 100 | 100 | |||||||
| オリーブ類 | 9 | 5200 | 5200 | |||||||
| 15 | 38 | 38 | ||||||||
| 18 | 1750 | 1750 | ||||||||
| オリーブ 仕立物 | 15 | 1000 | 1000 | |||||||
| オリーブシプレッシーノ | 10 | 190 | 80 | 270 | ||||||
| オリーブフラントイオ | 10 | 100 | 35 | 135 | ||||||
| 15 | 13 | 13 | ||||||||
| オリーブ マンザニロ | 10 | 26 | 100 | 100 | 226 | |||||
| 15 | 130 | 130 | ||||||||
| オリーブミッション | 10 | 120 | 30 | 150 | ||||||
| 15 | 100 | 100 | ||||||||
| オリーブ ルッカ | 10 | 120 | 120 | |||||||
| 15 | 22 | 22 | ||||||||
| カクレミノ | 10 | 200 | 500 | 50 | 750 | |||||
| 15 | 150 | 150 | ||||||||
| キンモクセイ | 10 | 300 | 890 | 1140 | 2330 | |||||
| 15 | 670 | 510 | 1180 | |||||||
| ギンモクセイ | 9 | 620 | 620 | |||||||
| クロガネモチ | 10 | 550 | 100 | 650 | ||||||
| ゲッケイジュ | 9 | 310 | 310 | |||||||
| 10 | 460 | 400 | 10 | 870 | ||||||
| 15 | 200 | 515 | 320 | 35 | 1070 | |||||
| サカキ | 7 | 4000 | 500 | 4500 | ||||||
| 10 | 820 | 2200 | 3020 | |||||||
| 15 | 100 | 100 | ||||||||
| サザンカ | 10 | 80 | 80 | |||||||
| サザンカ (白・ヤマトフジ等) |
15 | 100 | 100 | |||||||
| シキミ | 10 | 20 | 20 | |||||||
| シマトネリコ 株立 | 15 | 790 | 155 | 330 | 1275 | |||||
| シラカシ | 10 | 950 | 2220 | 250 | 3420 | |||||
| 15 | 1180 | 1530 | 980 | 50 | 3740 | |||||
| 21 | 160 | 160 | ||||||||
| シラカシ 株立 | 15 | 770 | 410 | 1180 | ||||||
| 21 | 100 | 100 | ||||||||
| シロダモ | 10 | 100 | 600 | 60 | 760 | |||||
| 常緑ヤマボウシ実生 | 9 | 170 | 170 | |||||||
| 10 | 50 | 100 | 150 | |||||||
| 15 | 50 | 50 | ||||||||
| 常緑ヤマボウシ斑入り | 9 | 340 | 340 | |||||||
| 15 | 290 | 290 | ||||||||
| スダジイ | 10 | 100 | 500 | 600 | ||||||
| 15 | 300 | 250 | 550 | |||||||
| ソヨゴ | 7 | 80 | 80 | |||||||
| 10 | 30 | 170 | 200 | |||||||
| 15 | 140 | 140 | ||||||||
| タブノキ | 10 | 1300 | 1200 | 1600 | 4100 | |||||
| 15 | 35 | 35 | ||||||||
| 常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
| ツクバネガシ | 10 | 100 | 50 | 150 | ||||||
| ツブラジイ(コジイ) | 10 | 300 | 300 | |||||||
| 15 | 100 | 100 | ||||||||
| ネズミモチ | 10 | 700 | 150 | 200 | 1050 | |||||
| 15 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 柊モクセイ | 10 | 250 | 1830 | 2080 | ||||||
| 15 | 470 | 470 | ||||||||
| ヒメユズリハ | 10 | 1000 | 60 | 370 | 1430 | |||||
| 15 | 50 | 390 | 370 | 200 | 1010 | |||||
| ベニカナメ | 10 | 1150 | 1150 | |||||||
| 15 | 40 | 90 | 130 | |||||||
| ホルト | 10 | 1050 | 1050 | |||||||
| 15 | 150 | 150 | ||||||||
| マテバシイ | 10 | 500 | 500 | |||||||
| ミミズバイ | 10 | 10 | 10 | |||||||
| モチノキ | 10 | 100 | 100 | |||||||
| モッコク | 10 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| ヤブニッケイ | 10 | 170 | 640 | 810 | ||||||
| 15 | 340 | 60 | 400 | |||||||
| ヤブツバキ | 10 | 1490 | 1950 | 3440 | ||||||
| 15 | 370 | 1380 | 1750 | |||||||
| ヤマモモ | 10 | 700 | 50 | 50 | 300 | 80 | 1180 | |||
| 15 | 346 | 610 | 120 | 80 | 1156 | |||||
| 21 | 70 | 5 | 75 | |||||||
| ユズリハ | 10 | 40 | 40 | 80 | ||||||
| ユーカリ・ポポラス | 18 | 1 | 1 | |||||||
| レッドロビン | 10 | 300 | 300 |
![]()