注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2024年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
アカガシ | 10 | 300 | 100 | 400 | ||||||
アラカシ | 9 | 1000 | 1000 | |||||||
10 | 3000 | 800 | 2500 | 6300 | ||||||
15 | 1000 | 4540 | 600 | 320 | 6460 | |||||
アラカシ 株立 | 15 | 150 | 100 | 250 | ||||||
イスノキ | 10 | 200 | 120 | 100 | 30 | 450 | ||||
イチイガシ | 10 | 100 | 20 | 120 | ||||||
ウバメガシ | 9 | 1000 | 1000 | |||||||
10 | 2820 | 760 | 500 | 1700 | 5780 | |||||
15 | 1056 | 1350 | 600 | 600 | 3606 | |||||
ウラジロガシ | 10 | 1200 | 200 | 150 | 1550 | |||||
オトメツバキ | 10 | 100 | 100 | |||||||
15 | 60 | 60 | ||||||||
オリーブ類 | 9 | 6300 | 400 | 6700 | ||||||
15 | 14 | 14 | 28 | |||||||
18 | 230 | 230 | ||||||||
オリーブ 仕立物 | 15 | 3300 | 650 | 3950 | ||||||
オリーブ シプレッシーノ |
10 | 120 | 120 | |||||||
15 | 358 | 358 | ||||||||
オリーブ フラントイオ |
10 | 43 | 43 | |||||||
15 | 13 | 13 | ||||||||
オリーブ マンザニロ |
15 | 489 | 104 | 270 | 863 | |||||
オリーブ ミッション |
15 | 160 | 12 | 172 | ||||||
オリーブ ルッカ |
15 | 30 | 49 | 79 | ||||||
カクレミノ | 7 | 100 | 100 | |||||||
10 | 300 | 500 | 250 | 1050 | ||||||
カクレミノ 株立 | 15 | 100 | 190 | 290 | ||||||
キンモクセイ | 10 | 4000 | 2800 | 1000 | 7800 | |||||
15 | 2510 | 20 | 24 | 2554 | ||||||
ギンモクセイ | 15 | 50 | 50 | |||||||
クスノキ | 10 | 600 | 600 | |||||||
クロガネモチ | 10 | 700 | 1350 | 1150 | 250 | 3450 | ||||
グレビレア | 15 | 30 | 30 | |||||||
ゲッケイジュ | 10 | 200 | 400 | 50 | 650 | |||||
15 | 40 | 10 | 50 | |||||||
サカキ | 7 | 1600 | 2400 | 4000 | ||||||
10 | 500 | 1000 | 2300 | 2650 | 6450 | |||||
12 | 160 | 200 | 360 | |||||||
15 | 60 | 20 | 20 | 100 | ||||||
サザンカ | 10 | 200 | 200 | |||||||
12 | 50 | 50 | ||||||||
15 | 150 | 40 | 190 | |||||||
サザンカ (白・ヤマトフジ等) |
10 | 200 | 200 | |||||||
15 | 60 | 60 | ||||||||
サザンカ(オトメ) | 10 | 60 | 60 | |||||||
シマトネリコ | 7 | 350 | 350 | |||||||
シマトネリコ 株立 | 15 | 384 | 25 | 187 | 190 | 140 | 90 | 1016 | ||
18 | 30 | 30 | ||||||||
シラカシ | 9 | 8800 | 2000 | 500 | 11300 | |||||
10 | 4200 | 300 | 1350 | 5850 | ||||||
15 | 2700 | 550 | 2070 | 370 | 5690 | |||||
シラカシ 株立 | 15 | 450 | 100 | 550 | ||||||
シロダモ | 10 | 500 | 400 | 700 | 1600 | |||||
常緑ヤマボウシ | 10 | 300 | 300 | |||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||
常緑ヤマボウシ 斑入り |
9 | 1000 | 1000 | |||||||
15 | 200 | 50 | 250 | |||||||
21 | 10 | 10 | ||||||||
常緑ヤマボウシ ホンコンエンシス |
9 | 200 | 200 | |||||||
スダジイ | 10 | 1000 | 900 | 500 | 2400 | |||||
15 | 1000 | 1700 | 450 | 500 | 3650 | |||||
常緑高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
ソヨゴ | 10 | 550 | 1000 | 350 | 1900 | |||||
15 | 450 | 10 | 460 | |||||||
18 | 28 | 28 | ||||||||
タブノキ | 10 | 100 | 100 | |||||||
15 | 400 | 400 | ||||||||
ツブラジイ(コジイ) | 10 | 300 | 300 | |||||||
トウネズミモチ | 10 | 50 | 50 | |||||||
ネズミモチ | 10 | 200 | 200 | 2800 | 3200 | |||||
15 | 550 | 50 | 600 | |||||||
柊モクセイ | 10 | 250 | 2300 | 2550 | ||||||
15 | 150 | 450 | 600 | |||||||
ヒメユズリハ | 10 | 3700 | 300 | 900 | 250 | 5150 | ||||
15 | 500 | 50 | 75 | 625 | ||||||
ベニカナメ | 10 | 1000 | 1000 | |||||||
15 | 100 | 250 | 350 | |||||||
ホルト | 10 | 440 | 500 | 200 | 100 | 50 | 1290 | |||
マテバシイ | 10 | 500 | 500 | |||||||
ミミズバイ | 10 | 20 | 20 | |||||||
モチノキ | 10 | 50 | 50 | |||||||
15 | 200 | 30 | 230 | |||||||
モッコク | 10 | 200 | 400 | 600 | ||||||
ヤブニッケイ | 10 | 1200 | 950 | 2150 | 4300 | |||||
ヤブツバキ | 10 | 1000 | 1500 | 1000 | 3500 | |||||
15 | 2000 | 1400 | 120 | 40 | 3560 | |||||
ヤマモモ | 10 | 2300 | 1450 | 3750 | ||||||
15 | 1460 | 350 | 100 | 1910 | ||||||
ユズリハ | 10 | 400 | 20 | 140 | 560 | |||||
15 | 170 | 180 | 350 | |||||||
ユーカリ・ポポラス | 18 | 20 | 20 | |||||||
レッドロビン | 10 | 300 | 300 |