![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 針葉樹 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | P | 合計 |
| アカマツ | 15 | 50 | 15 | 50 | ||||||
| イヌマキ | 9 | 1200 | 9 | 1200 | ||||||
| 10 | 3060 | 1560 | 2610 | 10 | 7230 | |||||
| 15 | 1240 | 4510 | 460 | 40 | 15 | 6250 | ||||
| 21 | 200 | 21 | 200 | |||||||
| 小葉イヌマキ | 15 | 150 | 150 | 150 | 15 | 450 | ||||
| カヤ | 15 | 45 | 15 | 15 | 60 | |||||
| クロマツ | 7 | 3000 | 7 | 3000 | ||||||
| 10 | 1000 | 1400 | 1200 | 400 | 10 | 4000 | ||||
| 15 | 150 | 200 | 200 | 15 | 550 | |||||
| ナギ | 10 | 300 | 10 | 300 | ||||||
| バーハーバー(L) | 10 | 640 | 10 | 640 | ||||||
| 15 | 1044 | 15 | 1044 | |||||||
| ヒノキ | 15 | 80 | 200 | 15 | 280 | |||||
| ブルーパシフィック(L) | 10 | 230 | 10 | 230 | ||||||
| 15 | 200 | 15 | 200 | |||||||
| メタセコイヤ | 10 | 100 | 10 | 10 | 110 | |||||
| ラカンマキ | 10 | 1200 | 510 | 10 | 1710 | |||||
| 12 | 700 | 100 | 12 | 800 | ||||||
| 15 | 2160 | 1160 | 15 | 3320 |
![]()