![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年10月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 針葉樹 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
| イヌマキ | 9 | 1000 | 1000 | |||||||
| 10 | 1290 | 3430 | 2020 | 1640 | 8380 | |||||
| 15 | 2030 | 2990 | 470 | 5490 | ||||||
| 21 | 175 | 5 | 180 | |||||||
| 小葉イヌマキ | 15 | 100 | 100 | |||||||
| カヤ | 15 | 45 | 15 | 60 | ||||||
| クロマツ | 10 | 2500 | 1300 | 1300 | 800 | 300 | 6200 | |||
| 15 | 100 | 100 | 70 | 200 | 470 | |||||
| ナギ | 10 | 300 | 300 | |||||||
| バーハーバー(L) | 15 | 700 | 820 | 1520 | ||||||
| ヒノキ (コンテナ苗) |
5000 | 5000 | ||||||||
| ブルーパシフィック(L) | 15 | 228 | 196 | 424 | ||||||
| メタセコイヤ | 10 | 50 | 50 | 100 | ||||||
| ラカンマキ | 10 | 2100 | 1280 | 400 | 3780 | |||||
| 12 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 15 | 1116 | 2600 | 3716 | |||||||
| 21 | 120 | 20 | 140 |
![]()