R5年 10月~R6年 9月 年間ランキング
年間ベスト
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 1位 | 2位 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 3位 | 4位 | |
| イロハモミジ | 10位 | 14位 | |
| マサキ | 5位 | 3位 | |
| キョウチクトウ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 2位 | 11位 | |
| サカキ | 4位 | 1位 | |
| ヒメユズリハ | 11位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 |
R6 9月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| サカキ | ランク外 | ランク外 | |
| ナンテン | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | 18位 | |
| シラカシ | ランク外 | 11位 | |
| ブルーベリー | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 7位 | ランク外 | |
| シルバープリペット | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマザクラ | ランク外 | 14位 | |
| アベマキ | ランク外 | ランク外 | |
| トキワヤマボウシ | ランク外 | ランク外 |
R6 8月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| マンリョウ | ランク外 | ランク外 | |
| カンツバキ | ランク外 | ランク外 | |
| ゴールドライダー | ランク外 | ランク外 | |
| カイヅカイブキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | 15位 | |
| アオキ | ランク外 | 12位 | |
| ギルドエッジ | ランク外 | ランク外 | |
| ケヤキ | 3位 | ランク外 |
R6 7月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| キョウチクトウ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | 2位 | 14位 | |
| ケヤキ | ランク外 | ランク外 | |
| マホニア・コンフューサ | ランク外 | ランク外 | |
| イヌツゲ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメクチナシ | ランク外 | ランク外 | |
| クチナシ | ランク外 | ランク外 | |
| ジンチョウゲ | ランク外 | 18位 | |
| ボックスウッド | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | 16位 |
R6 6月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | 3位 | ランク外 | |
| トベラ | 14位 | ランク外 | |
| ヒメユズリハ | 19位 | 3位 | |
| ヤブツバキ | 11位 | 12位 | |
| ホルト | ランク外 | ランク外 | |
| クロガネモチ | 18位 | ランク外 | |
| ヤマモモ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒノキ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | ランク外 | ランク外 |
R6 5月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ハマボウ | ランク外 | ランク外 | |
| ラカンマキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | 19位 | |
| イロハモミジ | 11位 | 1位 | |
| オリーブ | 4位 | 17位 | |
| クロマツ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | ランク外 | |
| マサキ | 8位 | ランク外 | |
| ハマヒサカキ | ランク外 | 16位 | |
| ウバメガシ | 6位 | ランク外 |
R6 4月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| イヌマキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマツツジ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメユズリハ | 15位 | ランク外 | |
| オリーブ | 17位 | ランク外 | |
| ソヨゴ | 18位 | ランク外 | |
| ウバメガシ | ランク外 | 19位 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | 9位 | |
| エゴノキ | ランク外 | ランク外 | |
| クチナシ | 14位 | 16位 |
R6 3月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| イロハモミジ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤシャブシ | ランク外 | 6位 | |
| アラカシ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
| スダジイ | ランク外 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | 2位 | |
| キンモクセイ | ランク外 | ランク外 | |
| アジサイ | 3位 | 9位 | |
| エノキ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 6位 | 4位 |
R6 2月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ドウダンツツジ | ランク外 | ランク外 | |
| クロマツ | 14位 | 12位 | |
| アジサイ | 9位 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 8位 | 16位 | |
| コナラ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリインバイ | 4位 | ランク外 | |
| イヌツゲ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | 3位 | ランク外 | |
| マサキ | 1位 | 1位 | |
| グミ・ギルドエッジ | ランク外 | ランク外 |
R6 1月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | 1位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | ランク外 | 5位 | |
| サカキ | 10位 | ランク外 | |
| ヤシャブシ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | 8位 | 6位 | |
| ヒサカキ | 16位 | 9位 | |
| アジサイ | ランク外 | ランク外 | |
| ミツバツツジ | ランク外 | ランク外 |
R5 12月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメユズリハ | ランク外 | ランク外 | |
| カクレミノ | ランク外 | ランク外 | |
| アオキ | ランク外 | ランク外 | |
| マルバシャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| マユミ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | 6位 | 8位 | |
| シラカシ | 3位 | ランク外 | |
| サカキ | ランク外 | 3位 |
R5 11月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | ランク外 | 3位 | |
| キンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | 2位 | |
| ブルーベリー | 10位 | ランク外 | |
| シャリンバイ | ランク外 | 9位 | |
| キンモクセイ | 8位 | 5位 | |
| トベラ | ランク外 | 11位 | |
| シキミ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| オリーブ | 4位 | ランク外 |
R5 10月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| クリ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | ランク外 | 15位 | |
| サカキ | ランク外 | ランク外 | |
| オリーブ | ランク外 | ランク外 | |
| モチノキ | ランク外 | ランク外 | |
| フェイジョア | ランク外 | ランク外 | |
| イロハモミジ | 15位 | 13位 | |
| キンモクセイ | 5位 | 10位 | |
| アオダモ | ランク外 | ランク外 | |
| ブルーベリー | ランク外 | ランク外 |
![]()