R2 10月~R3 9月 年間ランキング
年間ベスト10
順位 | 植木の名前 | 前年順位 | 前々年順位 |
コナラ | 2位 | 3位 | |
シャリンバイ | 1位 | 9位 | |
キンモクセイ | 16位 | ランク外 | |
クヌギ | 6位 | 2位 | |
シラカシ | 5位 | 4位 | |
サカキ | 11位 | 13位 | |
トベラ | 4位 | 1位 | |
ウバメガシ | ランク外 | 15位 | |
ヤブツバキ | ランク外 | 17位 | |
イヌマキ | 7位 | ランク外 |
R3 9月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
ヤマザクラ | ランク外 | ランク外 | |
キンモクセイ | ランク外 | 3位 | |
サカキ | 6位 | ランク外 | |
クヌギ | 8位 | 18位 | |
コナラ | ランク外 | ランク外 | |
イヌマキ | ランク外 | ランク外 | |
シャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
ヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
アラカシ | ランク外 | ランク外 | |
トキワヤマボウシ | ランク外 | ランク外 |
R3 8月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
ウバメガシ | ランク外 | 9位 | |
アオダモ | 2位 | ランク外 | |
アベリア・ホープレイズ | ランク外 | 16位 | |
ネズミモチ | 14位 | ランク外 | |
サカキ | ランク外 | ランク外 | |
キンシバイ | ランク外 | ランク外 | |
クヌギ | 18位 | 6位 | |
コデマリ | ランク外 | ランク外 | |
ヌルデ | ランク外 | ランク外 | |
ランク外 | ランク外 |
R3 7月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
クロマツ | ランク外 | ランク外 | |
アオダモ | ランク外 | ランク外 | |
キンモクセイ | ランク外 | ランク外 | |
ラカンマキ | 10位 | ランク外 | |
アベリア・エドワードゴーチャ | ランク外 | ランク外 | |
サツキ | ランク外 | ランク外 | |
ドウダンツツジ | ランク外 | ランク外 | |
マルバシャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
ガマズミ | ランク外 | ランク外 | |
ヒメシャリンバイ | 19位 | ランク外 |
R3 6月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
シラカシ | ランク外 | 17位 | |
クヌギ | 3位 | 9位 | |
コナラ | 15位 | ランク外 | |
トベラ | 7位 | 7位 | |
シャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
ヤマザクラ | ランク外 | ランク外 | |
ヒサカキ | 16位 | ランク外 | |
ヒメクチナシ | ランク外 | ランク外 | |
ウバメガシ | ランク外 | 2位 | |
ラカンマキ | ランク外 | ランク外 |
R3 5月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
ヒメユズリハ | 16位 | ランク外 | |
レッドロビン | ランク外 | ランク外 | |
クヌギ | 9位 | 14位 | |
シャリンバイ | ランク外 | 1位 | |
ヤブツバキ | ランク外 | ランク外 | |
クロガネモチ | ランク外 | ランク外 | |
トベラ | 7位 | 2位 | |
イロハモミジ | ランク外 | 16位 | |
ヤブニッケイ | 11位 | ランク外 | |
ヤマモモ | 10位 | ランク外 |
R3 4月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
キンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
ウバメガシ | 5位 | ランク外 | |
マサキ | ランク外 | ランク外 | |
スギ | ランク外 | ランク外 | |
ヒノキ | ランク外 | ランク外 | |
イヌマキ | 6位 | 9位 | |
トベラ | 2位 | ランク外 | |
クヌギ | 14位 | 2位 | |
ヤマモモ | ランク外 | ランク外 | |
ヤブニッケイ | ランク外 | ランク外 |
R3 3月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
シャリンバイ | 10位 | 12位 | |
トベラ | ランク外 | 6位 | |
サカキ | 18位 | 11位 | |
コナラ | 1位 | 3位 | |
ウバメガシ | ランク外 | ランク外 | |
イヌマキ | 9位 | ランク外 | |
アラカシ | 16位 | ランク外 | |
シラカシ | 4位 | ランク外 | |
センリョウ | ランク外 | ランク外 | |
オウゴンマサキ | ランク外 | ランク外 |
R3 2月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
コナラ | 3位 | 5位 | |
クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
アジサイ | ランク外 | ランク外 | |
シラカシ | ランク外 | ランク外 | |
ドウダンツツジ | ランク外 | 16位 | |
イロハモミジ | ランク外 | 13位 | |
クロマツ | 5位 | 7位 | |
サツキ | ランク外 | ランク外 | |
イヌマキ | ランク外 | ランク外 | |
シャリンバイ | 12位 | 9位 |
R3 1月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
スダジイ | ランク外 | ランク外 | |
タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
コナラ | 5位 | ランク外 | |
キンモクセイ | 3位 | 1位 | |
クロマツ | 7位 | ランク外 | |
トベラ | 4位 | ランク外 | |
ヤマモモ | ランク外 | 9位 | |
レッドロビン | ランク外 | ランク外 | |
ソヨゴ | ランク外 | ランク外 | |
クロガネモチ | ランク外 | 13位 |
R2 12月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
サカキ | 6位 | ランク外 | |
ラカンマキ | ランク外 | ランク外 | |
キンモクセイ | 1位 | 2位 | |
トベラ | ランク外 | 16位 | |
コナラ | ランク外 | ランク外 | |
ヤブツバキ | 11位 | 1位 | |
クロマツ | ランク外 | 19位 | |
オリーブ | 17位 | ランク外 | |
シャリンバイ | 4位 | 13位 | |
ウバメガシ | ランク外 | 17位 |
R2 11月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
キンモクセイ | 2位 | 2位 | |
マンリョウ | ランク外 | ランク外 | |
ヒメユズリハ | ランク外 | ランク外 | |
シャリンバイ | 13位 | ランク外 | |
カンツバキ | ランク外 | ランク外 | |
サカキ | ランク外 | 5位 | |
ヤブニッケイ | ランク外 | ランク外 | |
ドウダンツツジ | ランク外 | ランク外 | |
ヤマモモ | 8位 | ランク外 | |
ヒラドツツジ | ランク外 | ランク外 |
R2 10月
順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
ヤブツバキ | 11位 | ランク外 | |
キンモクセイ | 2位 | ランク外 | |
イロハモミジ | ランク外 | ランク外 | |
サザンカ | ランク外 | ランク外 | |
タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
シロダモ | ランク外 | ランク外 | |
フェイジョア | ランク外 | ランク外 | |
ヤマモモ | ランク外 | ランク外 | |
シラカシ | 5位 | ランク外 | |
マテバシイ | ランク外 | ランク外 |