H21年10月〜H22年9月のベスト10
H21 10/1〜9/30
順位 植木の名前 前年順位 前々年順位 コナラ 1位 9位 サザンカ 5位 7位 クロマツ 8位 5位 アラカシ 4位 3位 ウバメガシ 2位 4位 クヌギ 18位 39位 ヤブツバキ 9位 11位 シラカシ 3位 2位 トベラ 7位 1位 ヒサカキ 24位 16位
H22 9/1〜9/30
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| サザンカ | 5位 | ランク外 | |
| サツキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | 9位 | |
| キンモクセイ | 6位 | 3位 | |
| サカキ | 12位 | ランク外 | |
| ジューンベリー | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | 5位 | |
| イロハモミジ | 1位 | 14位 | |
| オリーブ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | 16位 | ランク外 |
H22 8/1〜8/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| イロハモミジ | 14位 | 14位 | |
| ウバメガシ | 8位 | 7位 | |
| アカガシ | ランク外 | ランク外 | |
| ボックスウッド | ランク外 | ランク外 | |
| サザンカ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | 3位 | 16位 | |
| アジサイ | ランク外 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| イヌコリヤナギ・ハクロニシキ | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | ランク外 |
H22 7/1〜7/31
順位 植木の名前 前月順位 前々月順位 オチャ ランク外 ランク外 シラカシ ランク外 1位 キンモクセイ 16位 ランク外 アオキ ランク外 ランク外 コナラ 3位 2位 キンメツゲ ランク外 ランク外 フッキソウ ランク外 11位 ウバメガシ 7位 4位 ヒサカキ 1位 ランク外 シャリンバイ ランク外 5位
H22 6/1〜6/30
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ヒサカキ | ランク外 | 12位 | |
| ヤブツバキ | ランク外 | 13位 | |
| コナラ | 2位 | ランク外 | |
| イヌマキ | ランク外 | 11位 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマボウシ | 11位 | 9位 | |
| ウバメガシ | 4位 | 1位 | |
| アラカシ | 8位 | ランク外 | |
| クロマツ | ランク外 | 5位 | |
| エゴノキ | ランク外 | ランク外 |
H22 5/1〜5/30
| シラカシ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | 2位 | |
| ネコヤナギ | 10位 | ランク外 | |
| ウバメガシ | 1位 | 17位 | |
| シャリンバイ | ランク外 | 11位 | |
| ヤブツバキ | ランク外 | 4位 | |
| アラカシ | ランク外 | ランク外 | |
| オオゴンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| グアバ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマボウシ | 9位 | ランク外 |
H22 4/1〜4/30
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ウバメガシ | 17位 | ランク外 | |
| サザンカ | 11位 | 12位 | |
| シラカシ | ランク外 | 8位 | |
| イロハモミジ | 13位 | ランク外 | |
| クロマツ | 6位 | ランク外 | |
| レッドロビン | ランク外 | 11位 | |
| ヤシャブシ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマボウシ | ランク外 | ランク外 | |
| ネコヤナギ | ランク外 | ランク外 |
H22 3/1〜3/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マルバシャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | 17位 | 1位 | |
| トベラ | 1位 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | 5位 | 16位 | |
| イヌマキ | ランク外 | 6位 | |
| クロマツ | ランク外 | 2位 | |
| ヒサカキ | 9位 | ランク外 | |
| タブノキ | 4位 | ランク外 | |
| スダジイ | ランク外 | ランク外 | |
| サザンカ | 12位 | ランク外 |
H22 2/1〜2/28
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| モチノキ | ランク外 | ランク外 | |
| カンツバキ | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | 16位 | ランク外 | |
| エノキ | 17位 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | 13位 | |
| サツキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマモモ | 12位 | ランク外 |
H22 1/1〜1/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 1位 | 6位 | |
| クロマツ | 9位 | 12位 | |
| ベニカナメ | ランク外 | ランク外 | |
| ソヨゴ | 3位 | ランク外 | |
| ウバメガシ | ランク外 | 15位 | |
| イヌマキ | 12位 | ランク外 | |
| エニシダ | 19位 | ランク外 | |
| ヤマザクラ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | ランク外 | 3位 | |
| タマリュウ | ランク外 | 6位 |
H21年12/1〜12/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 6位 | 9位 | |
| クヌギ | 19位 | ランク外 | |
| ソヨゴ | ランク外 | ランク外 | |
| ハコネウツギ | ランク外 | ランク外 | |
| ナワシログミ | 7位 | ランク外 | |
| ヒペリカム・ヒデコート | ランク外 | ランク外 | |
| ベニバナシャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| クロマツ | 12位 | 5位 | |
| サザンカ | ランク外 | 7位 | |
| クスノキ | 2位 | 4位 |
H21年11/1〜11/30
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ハマボウ | ランク外 | ランク外 | |
| クスノキ | 4位 | ランク外 | |
| アラカシ | 2位 | 2位 | |
| ケヤキ | 3位 | ランク外 | |
| タマリュウ | 11位 | ランク外 | |
| コナラ | 9位 | 8位 | |
| ナワシログミ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマモモ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメクチナシ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマハンノキ | ランク外 | ランク外 |
H21年10/1〜10/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| クチナシ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | 2位 | ランク外 | |
| ケヤキ | ランク外 | ランク外 | |
| クスノキ | ランク外 | 6位 | |
| クロマツ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤナギ類 | ランク外 | ランク外 | |
| サザンカ | 1位 | 9位 | |
| タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | 8位 | 3位 | |
| アカマツ | ランク外 | ランク外 |