H17年10月〜H18年9月(年間)ベスト10
H17年10月〜H18年9月
順位 植木の名前 年間売上数 クロマツ 30,950 シラカシ 29,586 ウバメガシ 21,405 サザンカ 19,208 アラカシ 18,426 ハマヒサカキ 17,826 シャリンバイ 15,190 ヘデラ・ヘリックス 15,067 コナラ 14,930 ヤブツバキ 14,645
H18年9/1〜9/30
順位 植木の名前 前月順位 前々月順位 クロマツ 2位 1位 シラカシ 1位 2位 ウバメガシ 3位 3位 サザンカ 6位 6位 アラカシ 4位 4位 ハマヒサカキ 5位 5位 シャリンバイ 8位 8位 ヘデラ・ヘリックス 7位 7位 コナラ 9位 ランク外 ヤブツバキ ランク外 10位
H18年 8/1〜8/31
順位 植木の名前 前月順位 前々月順位 シラカシ 2位 3位 ソヨゴ ランク外 ランク外 アラカシ ランク外 ランク外 キンモクセイ ランク外 ランク外 サツキ ランク外 ランク外 コナラ ランク外 ランク外 ヒメクチナシ ランク外 ランク外 ネズミモチ ランク外 ランク外 オタフクナンテン ランク外 ランク外 アベリア ランク外 ランク外
H18年 7/1〜7/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| サザンカ | 5位 | 3位 | |
| シラカシ | 4位 | 1位 | |
| ウバメガシ | ランク外 | 8位 | |
| フッキソウ | ランク外 | ランク外 | |
| シルバープリペット | ランク外 | ランク外 | |
| ハマヒサカキ | 8位 | ランク外 | |
| キンメツゲ | ランク外 | ランク外 | |
| レッドロビン | 10位 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | 7位 | |
| ヘデラ・カナリエンシス | ランク外 | ランク外 |
H18年 6/1〜6/30
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ヤマハンノキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒノキ | ランク外 | 9位 | |
| シラカシ | 1位 | 1位 | |
| サザンカ | 3位 | ランク外 | |
| アオマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| ハマヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| アカマツ | ランク外 | ランク外 | |
| レッドロビン | ランク外 | ランク外 | |
| ケヤキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヘデラ・ヘリックス | ランク外 | ランク外 |
H18年 5/1〜5/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | 1位 | ランク外 | |
| アラカシ | 4位 | 6位 | |
| サザンカ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | 7位 | ランク外 | |
| モチノキ | ランク外 | ランク外 | |
| シイノキ | 3位 | ランク外 | |
| クヌギ | 8位 | ランク外 | |
| ウバメガシ | 2位 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | ランク外 | 10位 | |
| ヒラドツツジ | ランク外 | ランク外 |
H18年 4/1〜4/30
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | ランク外 | 5位 | |
| ウバメガシ | 2位 | ランク外 | |
| シイノキ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | 6位 | ランク外 | |
| クスノキ | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | 10位 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒノキ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | ランク外 | ランク外 |
H18年 3/1〜3/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ハマヒサカキ | 8位 | ランク外 | |
| ウバメガシ | ランク外 | 2位 | |
| トベラ | 6位 | ランク外 | |
| ヘデラ・ヘリックス | 1位 | ランク外 | |
| ケヤキ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | ランク外 | 10位 | |
| フイリヤブラン | 4位 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | 6位 | |
| アベリア・エドワードゴーチャ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | ランク外 | ランク外 |
H18年 2/1〜2/28
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ヘデラ・ヘリックス | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 1位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| フイリヤブラン | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 3位 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| アオマサキ | ランク外 | 6位 | |
| ハマヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| シルバープリペット | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | 5位 |
H18年 1/1〜1/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| ウバメガシ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | 7位 | |
| クスノキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒラドツツジ | 10位 | 3位 | |
| ヒサカキ | ランク外 | 5位 | |
| ヤマモモ | ランク外 | ランク外 | |
| モチノキ | ランク外 | 6位 | |
| ユキヤナギ | ランク外 | 10位 | |
| アラカシ | ランク外 | ランク外 |
H17年 12/1〜12/31
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| クロマツ | 1位 | 2位 | |
| 西洋イワナンテン・レインボー | ランク外 | ランク外 | |
| ヒラドツツジ | 3位 | 10位 | |
| ヤブツバキ | 4位 | 3位 | |
| ヒサカキ | 8位 | ランク外 | |
| モチノキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 5位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| ユキヤナギ | ランク外 | ランク外 |
H17年 11/1〜11/30
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 |
| クロマツ | 2位 | |
| キンモクセイ | ランク外 | |
| ヒラドツツジ | 10位 | |
| ヤブツバキ | 3位 | |
| シャリンバイ | ランク外 | |
| アラカシ | ランク外 | |
| サザンカ | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | |
| ウラジロガシ | ランク外 |
H17年 10/1〜10/31
| 順位 | 植木の名前 |
| アベリア | |
| クロマツ | |
| ヤブツバキ | |
| タマリュウ | |
| コナラ | |
| アオマサキ | |
| サカキ | |
| シイノキ | |
| オチャ | |
| ヒラドツツジ |