![]()
当社の決算期間に合わせて10月1日より翌年9月30日までの1年をご覧いただけます。
1年以上前のバックナンバー・年間ベスト10は こちらから
R7 6月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | 16位 | 2位 | |
| タブノキ | 7位 | 8位 | |
| ウラジロガシ | ランク外 | 13位 | |
| スダジイ | 10位 | 7位 | |
| コナラ | ランク外 | 1位 | |
| アカマツ | ランク外 | ランク外 | |
| ソヨゴ | 11位 | 16位 | |
| ヤブツバキ | 19位 | 11位 | |
| エゴノキ | ランク外 | 15位 | |
| ヤマザクラ | ランク外 | ランク外 |
R7 5月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| イヌマキ | ランク外 | ランク外 | |
| ラカンマキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 17位 | ランク外 | |
| ガマズミ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 6位 | 3位 | |
| イロハモミジ | ランク外 | 5位 | |
| タブノキ | 8位 | 11位 | |
| イボタノキ | ランク外 | ランク外 | |
| シモツケ | ランク外 | ランク外 | |
| スダジイ | 7位 | 7位 |
R7 4月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 4位 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | ランク外 | |
| ハマゴウ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | 2位 | 4位 | |
| ハマナス | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 3位 | 1位 | |
| スダジイ | 7位 | ランク外 | |
| タブノキ | 11位 | ランク外 | |
| ミズキ | ランク外 | ランク外 | |
| アキグミ | ランク外 | ランク外 |
R7 3月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| クヌギ | 10位 | ランク外 | |
| サカキ | 4位 | 11位 | |
| シャリンバイ | 1位 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | 9位 | |
| イロハモミジ | 3位 | ランク外 | |
| ヤマモモ | ランク外 | ランク外 | |
| スダジイ | ランク外 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | 15位 | |
| オウゴンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒノキ | ランク外 | ランク外 |
R7 2月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シャリンバイ | 3位 | ランク外 | |
| マサキ | 1位 | ランク外 | |
| イロハモミジ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | ランク外 | 11位 | |
| アジサイ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | 2位 | ランク外 | |
| ベニカナメ | ランク外 | ランク外 | |
| カンツバキ | ランク外 | ランク外 | |
| ドウダンツツジ | ランク外 | 1位 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 |
R7 1月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | 5位 | |
| シャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブニッケイ | ランク外 | ランク外 | |
| オタフクナンテン | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | ランク外 | 11位 | |
| シラカシ | ランク外 | 4位 | |
| コナラ | ランク外 | ランク外 | |
| ウラジロガシ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメシャリンバイ | ランク外 |
R6 12月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ドウダンツツジ | ランク外 | ランク外 | |
| シャシャンボ | ランク外 | ランク外 | |
| ガマズミ | ランク外 | ランク外 | |
| フェイジョア | ランク外 | ランク外 | |
| マルバシャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| ナツグミ | ランク外 | ランク外 | |
| イロハモミジ | ランク外 | 6位 | |
| ヒメシャリバイ | ランク外 | ランク外 | |
| マユミ | 8位 | ランク外 | |
| クロマツ | ランク外 | 17位 |
R6 11月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シャリンバイ | 1位 | 1位 | |
| シラカシ | 4位 | ランク外 | |
| キンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | 3位 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| ハコネウツギ | 14位 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | 2位 | |
| マユミ | ランク外 | ランク外 | |
| ソヨゴ | ランク外 | ランク外 | |
| タニウツギ | ランク外 | ランク外 |
R6 10月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シャリンバイ | 1位 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | 3位 | |
| サカキ | ランク外 | 1位 | |
| シラカシ | ランク外 | 4位 | |
| コナラ | ランク外 | ランク外 | |
| イロハモミジ | 16位 | ランク外 | |
| 抵抗性クロマツ | ランク外 | ランク外 | |
| ラカンマキ | ランク外 | ランク外 | |
| ロウバイ | ランク外 | ランク外 | |
| ナンテン | ランク外 | 2位 |
![]()